-
业务模式 -
主要工程项目 -
国际项目所在地
本企业产品参照BS4568-1970、IEC614-2-1、IEC614-2-1、BS EN 61386及IEC 61386标准
通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证、向欧盟推荐高质量科技产品
广东省名牌产品、广东省用户满意产品、广州市名牌产品、广州市守合同重信用企业
(2011年10月20日起生效)
![]()
| 珠江牌热浸锌导线管(4级) | |||
| 规格(mm) | 每扎支数 |
两端平头管单价 (元/支) |
两端螺纹带热镀锌直通管单价 (元/支) |
| 20×1.2×4000mm | 127 | 34.31 | —— |
| 20×1.6×4000mm | 127 | 40.35 | 42.21 |
| 20×2.0×4000mm | 127 | 53.86 | 56.30 |
| 25×1.2×4000mm | 127 | 43.18 | —— |
| 25×1.6×4000mm | 127 | 50.77 | 53.13 |
| 25×2.0×4000mm | 127 | 68.20 | 71.29 |
| 32×1.6×4000mm | 91 | 65.88 | 68.95 |
| 32×2.0×4000mm | 91 | 88.88 | 92.98 |
| 40×1.8×4000mm | 61 | 97.40 | 101.96 |
| 40×2.0×4000mm | 61 | 111.06 | 116.30 |
| 50×1.8×4000mm | 61 | 123.78 | 129.66 |
| 50×2.0×4000mm | 61 | 139.27 | 145.84 |
| 珠江牌热镀锌板导线管(3级) | |||
| 规格(mm) | 每扎支数 |
两端平头管单价 (元/支) |
两端螺纹带热镀锌直通管单价 (元/支) |
| 20×1.0×4000mm | 127 | 20.74 | —— |
| 20×1.2×4000mm | 127 | 24.38 | —— |
| 20×1.6×4000mm | 127 | 29.23 | 31.07 |
| 25×1.0×4000mm | 127 | 26.12 | —— |
| 25×1.2×4000mm | 127 | 30.57 | 32.87 |
| 25×1.6×4000mm | 127 | 36.65 | 38.95 |
| 32×1.2×4000mm | 91 | 39.26 | —— |
| 32×1.6×4000mm | 91 | 47.09 | 50.06 |
| 40×1.6×4000mm | 61 | 67.34 | 71.53 |
| 40×1.8×4000mm | 61 | 74.83 | 79.54 |
| 50×1.8×4000mm | 61 | 97.21 | 103.40 |
| 50×2.0×4000mm | 61 | 105.91 | 112.63 |
备注:
1)所有产品壁厚均严格按标准执行;长度均足长4000mm;
2)以上壁厚>=1.8mm线管,外径>=40mm线管为特型产品,须在购货前,签定购货合同;
3)提货免收吊装费。若客户另需订购其它规格线管,可另行协商确定;
4)以上表中产品单价均为含税自提价,不含运费;
5)本企业承诺成品中绝不加驳口管;
6)此价格表所列为临时价格,产品随市场变化调整,恕不另行通知,敬请谅解。
售后服务电话:020-84175379 84177606 84175612
传真:020-84175617