-
业务模式 -
主要工程项目 -
国际项目所在地
珠江牌热镀锌钢管(2011年10月20日起生效)
本企业镀锌钢管参照GB/T3091-93及BS1387-1985标准生产
通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证、向欧盟推荐高质量科技产品
广东省名牌产品、广东省用户满意产品、广州市名牌产品、广州市守合同重信用企业
![]()
| 规格 | 每扎支数 | 厚度 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 尺寸 | 别类 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | |
| 15 | 1/2" | 169 | 元/支 | 71.71 | 77.99 | 80.01 | 85.34 | - | ||||||||||||
| 20 | 3/4" | 127 | 元/支 | 92.08 | 100.54 | 103.41 | 111.10 | - | ||||||||||||
| 25 | 1" | 91 | 元/支 | 116.61 | 126.62 | 133.84 | 144.58 | 153.17 | 162.68 | - | - | |||||||||
| 32 | 1-1/4" | 61 | 元/支 | 159.34 | 170.95 | 183.99 | 195.17 | 208.06 | - | - | ||||||||||
| 40 | 1-1/2" | 61 | 元/支 | 182.81 | 196.22 | 209.05 | 225.64 | 241.22 | 256.46 | - | - | |||||||||
| 50 | 2" | 37 | 元/支 | 230.48 | 247.64 | 267.05 | 286.98 | 305.46 | 323.38 | - | - | |||||||||
| 65 | 2-1/2" | 37 | 元/支 | 342.18 | 369.15 | 391.31 | 414.68 | 440.02 | - | - | ||||||||||
| 80 | 3" | 19 | 元/支 | 402.65 | 435.96 | 464.95 | 490.32 | 519.73 | 549.54 | - | - | - | - | |||||||
| 100 | 4" | 19 | 元/支 | 569.95 | 605.49 | 636.16 | 674.76 | 713.94 | - | - | - | - | ||||||||
| 125 | 5" | 7 | 元/支 | 857.45 | 883.44 | 935.09 | 984.91 | - | - | - | - | |||||||||
| 150 | 6" | 7 | 元/支 | 1021.27 | 1052.49 | 1114.38 | 1174.07 | - | - | - | - | |||||||||
| 200 | 8" | 3 | 元/支 | 1720.53 | 1808.26 | 1846.54 | 2013.36 | 2166.56 | - | - | ||||||||||
| 250 | 10" | 3 | 元/支 | 3008.07 | 3486.03 | - | ||||||||||||||
| 300 | 12" | 3 | 元/支 | 3589.62 | 4162.46 | - | ||||||||||||||
备注:
1、以上为平头管价格,吊装费免收,车丝费另计;每支钢管通常定尺长度为6000mm。
2、“-”部分所列产品均为特型产品。此类产品的价格需在购货前另行协商,并签定订货合同。
3、以上单价是含税自提价,不含运费。
4、本企业承诺成品中绝不加驳口管。
5、此价目表所列为临时价格,产品价格随市场变化调整,恕不另行通知,敬请谅解。
售后服务电话:020-84175379 、84177606、84175612
传真:020-84175617